À partir de 20 000 €
jusqu'à 882 000 €
Fiche technique
Description du programme
Lots disponibles
78 lots — 64 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L84228 | appartement | - | - pcs | 40,9 m² | 288 000 € | OUEST | Réservé |
| OLD-L84237 | appartement | - | - pcs | 58,7 m² | 368 000 € | OUEST | Réservé |
| BX1020 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BX1021 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BX1022 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| 1006 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 31 000 € | - | Disponible |
| PKSS1011 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| 1005 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 33 000 € | - | Disponible |
| PKSS1008 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 21 000 € | - | Disponible |
| 1003 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1017 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| PKSS1007 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 24 000 € | - | Disponible |
| 1004 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1010 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1014 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1013 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1009 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1001 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1012 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1002 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| PKSS1015 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 24 000 € | - | Disponible |
| 1016 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| 1019 | appartement | 1e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| OLD-L84229 | appartement | 1e | - pcs | 40,2 m² | 300 000 € | OUEST | Réservé |
| OLD-L84226 | appartement | 1e | - pcs | 41,0 m² | 300 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84242 | appartement | 1e | - pcs | 58,3 m² | 389 000 € | OUEST | Disponible |
| BX1049 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 32 000 € | - | Disponible |
| BX1046 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BX1023H | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 32 000 € | - | Disponible |
| 1028 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 32 000 € | - | Disponible |
| 1029 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 30 000 € | - | Disponible |
| BX1042 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 29 000 € | - | Disponible |
| BX1048 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| BX1034 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 27 000 € | - | Disponible |
| BX1047 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 28 000 € | - | Disponible |
| PKSS1031 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 20 000 € | - | Disponible |
| PKSS1044 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 23 000 € | - | Disponible |
| PKSS1043 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 23 000 € | - | Disponible |
| 1038 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1045 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1025 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1037 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| PKSS1040 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 23 000 € | - | Disponible |
| 1033 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| PKSS1041 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 23 000 € | - | Disponible |
| 1035 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1032 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1024 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1026 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| PKSS1030 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1036 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1027 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| 1039 | appartement | 2e | - pcs | 0,0 m² | 26 000 € | - | Disponible |
| OLD-L84225 | appartement | 2e | - pcs | 40,2 m² | 320 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84222 | appartement | 2e | - pcs | 40,9 m² | 320 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L85542 | appartement | 2e | - pcs | 43,1 m² | 274 000 € | EST | Réservé |
| OLD-L84231 | appartement | 2e | - pcs | 58,7 m² | 389 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84233 | appartement | 2e | - pcs | 71,7 m² | 419 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84223 | appartement | 3e | - pcs | 40,2 m² | 350 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84224 | appartement | 3e | - pcs | 40,9 m² | 350 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84241 | appartement | 3e | - pcs | 58,7 m² | 429 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84236 | appartement | 3e | - pcs | 70,2 m² | 449 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84227 | appartement | 4e | - pcs | 39,7 m² | 390 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84240 | appartement | 4e | - pcs | 56,1 m² | 416 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84239 | appartement | 4e | - pcs | 57,0 m² | 364 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L84230 | appartement | 4e | - pcs | 70,2 m² | 499 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L84248 | appartement | 4e | - pcs | 78,2 m² | 882 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84249 | appartement | 4e | - pcs | 79,2 m² | 828 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L84221 | appartement | - | 3 pcs (1 ch.) | 40,0 m² | 288 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84235 | appartement | - | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 369 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84238 | appartement | - | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 325 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84243 | appartement | - | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 422 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84244 | appartement | 1e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 325 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84245 | appartement | 1e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 359 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84232 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 419 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84246 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 345 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84234 | appartement | 3e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 459 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L84247 | appartement | 3e | 4 pcs (2 ch.) | 56,0 m² | 376 000 € | - | Bloqué |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction apartment Torrevieja
À partir de 290 000 €
Torrevieja, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Mijas
À partir de 744 975 €
Mijas, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Mijas
À partir de 228 615 €
Mijas, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction villa Jávea/Xàbia
À partir de 2 200 000 €
Jávea Xàbia, Espagne
1 lots disponibles

