Auvergne-Rhône-Alpes
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 01 — Ain | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 03 — Allier | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 07 — Ardèche | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 15 — Cantal | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 26 — Drôme | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 38 — Isère | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 42 — Loire | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 43 — Haute-Loire | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 63 — Puy-de-Dôme | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 69 — Rhône | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 73 — Savoie | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 74 — Haute-Savoie | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Bourgogne-Franche-Comté
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 21 — Côte-d'Or | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 25 — Doubs | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 39 — Jura | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 58 — Nièvre | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 70 — Haute-Saône | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 71 — Saône-et-Loire | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 89 — Yonne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 90 — Territoire de Belfort | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Bretagne
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 22 — Côtes-d'Armor | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 29 — Finistère | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 35 — Ille-et-Vilaine | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 56 — Morbihan | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Centre-Val de Loire
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 18 — Cher | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 28 — Eure-et-Loir | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 36 — Indre | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 37 — Indre-et-Loire | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 41 — Loir-et-Cher | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 45 — Loiret | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Corse
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 2A — Corse-du-Sud | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 2B — Haute-Corse | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Grand Est
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 08 — Ardennes | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 10 — Aube | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 51 — Marne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 52 — Haute-Marne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 54 — Meurthe-et-Moselle | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 55 — Meuse | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 57 — Moselle | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 67 — Bas-Rhin | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 68 — Haut-Rhin | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 88 — Vosges | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Guadeloupe
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 971 — Guadeloupe | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Guyane
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 973 — Guyane | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Hauts-de-France
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 02 — Aisne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 59 — Nord | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 60 — Oise | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 62 — Pas-de-Calais | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 80 — Somme | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Île-de-France
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 75 — Paris | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 77 — Seine-et-Marne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 78 — Yvelines | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 91 — Essonne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 92 — Hauts-de-Seine | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 93 — Seine-Saint-Denis | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 94 — Val-de-Marne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 95 — Val-d'Oise | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
La Réunion
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 974 — La Réunion | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Martinique
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 972 — Martinique | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Mayotte
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 976 — Mayotte | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Normandie
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 14 — Calvados | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 27 — Eure | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 50 — Manche | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 61 — Orne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 76 — Seine-Maritime | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Nouvelle-Aquitaine
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 16 — Charente | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 17 — Charente-Maritime | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 19 — Corrèze | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 23 — Creuse | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 24 — Dordogne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 33 — Gironde | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 40 — Landes | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 47 — Lot-et-Garonne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 64 — Pyrénées-Atlantiques | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 79 — Deux-Sèvres | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 86 — Vienne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 87 — Haute-Vienne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Occitanie
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 09 — Ariège | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 11 — Aude | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 12 — Aveyron | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 30 — Gard | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 31 — Haute-Garonne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 32 — Gers | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 34 — Hérault | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 46 — Lot | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 48 — Lozère | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 65 — Hautes-Pyrénées | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 66 — Pyrénées-Orientales | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 81 — Tarn | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 82 — Tarn-et-Garonne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Pays de la Loire
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 44 — Loire-Atlantique | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 49 — Maine-et-Loire | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 53 — Mayenne | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 72 — Sarthe | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 85 — Vendée | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Département | Type de commission | Taux | Montant fixe |
|---|---|---|---|
| 04 — Alpes-de-Haute-Provence | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 05 — Hautes-Alpes | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 06 — Alpes-Maritimes | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 13 — Bouches-du-Rhône | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 83 — Var | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — | |
| 84 — Vaucluse | Commission Expert Immobilier | 5,00 % | — |
| Commission Site | 3,00 % | — | |
| Commission Apporteur | 2,00 % | — |
Commission Expert / Constructeur
Commission principale versée à l'expert immobilier par le constructeur lors de la vente d'un bien neuf ou ancien. Le taux varie selon le département et la tranche de prix du bien.
Type : resp_commission
Commission Inter-Expert
Commission prélevée par la plateforme sur chaque transaction réalisée via neuf-immo.fr. Elle couvre les frais de mise en relation, de gestion des annonces et de suivi des ventes.
Type : site_commission
Commission Apporteur d'Affaires
Commission versée aux apporteurs d'affaires qui recommandent des acheteurs qualifiés aux experts immobiliers. Le taux est fixé par l'expert immobilier dans la limite de la grille tarifaire.
Type : apporteur_commission
Comment fonctionnent les commissions ?
Lorsqu'un acheteur achète un bien neuf ou ancien via la plateforme neuf-immo.fr, plusieurs commissions sont générées selon le workflow de vente :
- Le constructeur verse une commission à l'expert immobilier qui a réalisé la vente. Cette commission est calculée en pourcentage du prix de vente TTC du bien.
- L'expert immobilier reverse une part à la plateforme (commission site) pour le service de mise en relation et la gestion de l'annonce.
- Si un apporteur d'affaires est impliqué, l'expert immobilier lui verse également une commission pour avoir recommandé l'acheteur.
Les taux sont définis par département et par tranche de prix. Ils sont négociés entre les parties et encadrés par la grille tarifaire ci-dessus. La facturation est générée automatiquement à l'étape « vente ferme » du workflow.
Devenez Expert Immobilier
Rejoignez le réseau neuf-immo.fr et développez votre activité dans l'immobilier neuf et ancien. Bénéficiez de commissions attractives et d'outils de gestion performants.
Créer mon compte