À partir de 87 242 €
jusqu'à 212 000 €
Fiche technique
Description du programme
Localisation
La Rochelle (17000)
Lots disponibles
124 lots — 124 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L78462 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 127 500 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76260 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 150 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L87033 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 88 628 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L85788 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 89 006 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L85795 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 92 775 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76659 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 95 491 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L85908 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 92 362 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76744 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 97 520 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76245 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 149 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76259 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 97 532 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76267 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 95 636 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76269 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 94 547 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L85794 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 95 591 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L81722 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 95 491 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80609 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 107 500 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76563 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 109 400 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76238 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 127 500 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L85787 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 133 000 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L77157 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 130 700 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L79518 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 148 600 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85705 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 148 600 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L85789 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 145 200 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L86103 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 141 642 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L76237 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 151 600 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76247 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76265 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 153 700 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80457 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 157 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76246 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 174 200 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76273 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 177 600 € | est;sud | Disponible |
| OLD-L76251 | appartement | -1e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 201 500 € | Sud | Disponible |
| OLD-L76236 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 97 400 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L77948 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 124 500 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76229 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | ouest;sud | Disponible |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L81552 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 94 094 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76661 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 98 818 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L85706 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 92 408 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L85451 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 98 806 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76253 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 98 684 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L79484 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 119 600 € | Est | Disponible |
| OLD-L85938 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 117 300 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85707 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 111 600 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L79485 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 137 400 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85453 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 131 900 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85581 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 141 900 € | Est | Disponible |
| OLD-L85792 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 126 600 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L77991 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 147 400 € | Est | Disponible |
| OLD-L76242 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 153 600 € | Est | Disponible |
| OLD-L85790 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 150 800 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L85791 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 150 800 € | Est | Disponible |
| OLD-L86313 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 143 195 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L76233 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76234 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76235 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76244 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76266 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76268 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76276 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76280 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76282 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76284 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76264 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 179 800 € | Est | Disponible |
| OLD-L76275 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 176 400 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76285 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 203 600 € | Sud | Disponible |
| OLD-L84604 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 91 143 € | Est | Disponible |
| OLD-L82892 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 87 242 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L85904 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 93 729 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L85197 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 100 003 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L85793 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 100 076 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L86364 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 100 165 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L85132 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 119 600 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L82837 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 113 900 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L86315 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 113 900 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76565 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 134 100 € | Sud | Disponible |
| OLD-L83771 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 144 100 € | Est | Disponible |
| OLD-L86188 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 134 100 € | Sud | Disponible |
| OLD-L85776 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 135 200 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L86769 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 153 000 € | Est | Disponible |
| OLD-L78677 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 153 000 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76239 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 153 000 € | Est | Disponible |
| OLD-L86001 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 149 700 € | Est | Disponible |
| OLD-L76660 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 163 600 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76228 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76230 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76231 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 163 600 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76250 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 159 300 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76255 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76257 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76262 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76263 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 163 600 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76270 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76274 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 163 600 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76281 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 161 400 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76240 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 178 700 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76283 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 182 000 € | Est | Disponible |
| OLD-L76258 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 205 700 € | Sud | Disponible |
| OLD-L76278 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 205 000 € | ouest;nord | Disponible |
| OLD-L85796 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 94 946 € | Est | Disponible |
| OLD-L76566 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 12,0 m² | 90 887 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L84955 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 104 113 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L86010 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 96 353 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L86011 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 99 234 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L86012 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 99 246 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L86013 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 99 234 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76564 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 99 112 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L76567 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 13,0 m² | 99 086 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L78461 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 124 000 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L82065 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 14,0 m² | 120 700 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76277 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 146 400 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76279 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 159 700 € | Est | Disponible |
| OLD-L86171 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 156 300 € | Est | Disponible |
| OLD-L76271 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 20,0 m² | 159 700 € | Est | Disponible |
| OLD-L76241 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 168 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76243 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 168 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76248 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 168 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76249 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 168 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76252 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 165 700 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76254 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 168 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76256 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 168 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L76261 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 168 000 € | est;nord | Disponible |
| OLD-L80458 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 170 200 € | ouest;sud | Disponible |
| OLD-L79463 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 188 700 € | Est | Disponible |
| OLD-L80459 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 23,0 m² | 185 400 € | Ouest | Disponible |
| OLD-L76232 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 212 000 € | Sud | Disponible |
| OLD-L76272 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 28,0 m² | 211 600 € | ouest;nord | Disponible |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction apartment Finestrat
À partir de 630 000 €
Finestrat, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Mijas
À partir de 335 000 €
Mijas, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Mijas
À partir de 414 589 €
Mijas, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Marbella
À partir de 1 580 000 €
Marbella, Espagne
1 lots disponibles

