CARRE RABELAIS
RUE DU CAPITAINE POUGNON|ZAC DES CASERNES BEAUMONT, Tours (37)
À partir de 73 745 €
jusqu'à 113 948 €
Fiche technique
Description du programme
Lots disponibles
129 lots — 16 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L81584 | appartement | 1e | - pcs | 19,0 m² | 80 801 € | SUD | Réservé |
| OLD-L81588 | appartement | 1e | - pcs | 19,5 m² | 78 965 € | NORD | Disponible |
| OLD-L81586 | appartement | 1e | - pcs | 19,7 m² | 83 977 € | SUD | Réservé |
| OLD-L81579 | appartement | 2e | - pcs | 18,9 m² | 81 495 € | SUD | Disponible |
| OLD-L81565 | appartement | 2e | - pcs | 19,0 m² | 78 484 € | NORD | Disponible |
| OLD-L81566 | appartement | 2e | - pcs | 19,5 m² | 81 396 € | NORD | Disponible |
| OLD-L80029 | appartement | 2e | - pcs | 19,5 m² | 79 222 € | EST | Disponible |
| OLD-L80978 | appartement | 3e | - pcs | 18,5 m² | 78 286 € | NORD | Disponible |
| OLD-L80977 | appartement | 3e | - pcs | 18,6 m² | 78 858 € | NORD | Disponible |
| OLD-L74243 | appartement | 3e | - pcs | 23,3 m² | 97 865 € | EST | Disponible |
| OLD-L81570 | appartement | 4e | - pcs | 18,5 m² | 81 452 € | EST | Disponible |
| OLD-L81572 | appartement | 4e | - pcs | 18,5 m² | 79 463 € | NORD | Disponible |
| OLD-L81573 | appartement | 4e | - pcs | 18,8 m² | 80 668 € | NORD | Disponible |
| OLD-L81568 | appartement | 4e | - pcs | 19,5 m² | 84 309 € | NORD | Disponible |
| OLD-L81569 | appartement | 4e | - pcs | 19,7 m² | 82 629 € | NORD | Disponible |
| OLD-L79390 | appartement | 5e | - pcs | 18,5 m² | 83 610 € | EST | Disponible |
| OLD-L79385 | appartement | 5e | - pcs | 18,5 m² | 81 347 € | NORD | Disponible |
| OLD-L79391 | appartement | 5e | - pcs | 19,5 m² | 86 307 € | NORD | Disponible |
| OLD-L80219 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 95 240 € | - | Bloqué |
| OLD-L80226 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 78 689 € | - | Bloqué |
| OLD-L80227 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 76 761 € | - | Bloqué |
| OLD-L80228 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 75 033 € | - | Bloqué |
| OLD-L74079 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 109 749 € | - | Bloqué |
| OLD-L81557 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 78 514 € | - | Bloqué |
| OLD-L81558 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 78 773 € | - | Bloqué |
| OLD-L81559 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 76 837 € | - | Bloqué |
| OLD-L81560 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 452 € | - | Bloqué |
| OLD-L81561 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 104 098 € | - | Bloqué |
| OLD-L81562 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 031 € | - | Bloqué |
| OLD-L81576 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 74 551 € | - | Bloqué |
| OLD-L81583 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 415 € | - | Bloqué |
| OLD-L81585 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 086 € | - | Bloqué |
| OLD-L81587 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 991 € | - | Bloqué |
| OLD-L73981 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 75 172 € | - | Bloqué |
| OLD-L73982 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 77 349 € | - | Bloqué |
| OLD-L73983 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 75 774 € | - | Bloqué |
| OLD-L73984 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 80 795 € | - | Bloqué |
| OLD-L73985 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 73 896 € | - | Bloqué |
| OLD-L73988 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 73 745 € | - | Bloqué |
| OLD-L73992 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 75 635 € | - | Bloqué |
| OLD-L74000 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 80 213 € | - | Bloqué |
| OLD-L74001 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 80 213 € | - | Bloqué |
| OLD-L74002 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 447 € | - | Bloqué |
| OLD-L74003 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 76 866 € | - | Bloqué |
| OLD-L74004 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 78 890 € | - | Bloqué |
| OLD-L74005 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 240 € | - | Bloqué |
| OLD-L80220 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 76 914 € | - | Bloqué |
| OLD-L80221 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 097 € | - | Bloqué |
| OLD-L74076 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 87 402 € | - | Bloqué |
| OLD-L74077 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 981 € | - | Bloqué |
| OLD-L74078 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 015 € | - | Bloqué |
| OLD-L78219 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 110 479 € | - | Bloqué |
| OLD-L78220 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 567 € | - | Bloqué |
| OLD-L81563 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 83 389 € | - | Bloqué |
| OLD-L81564 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 484 € | - | Bloqué |
| OLD-L80028 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 75 582 € | - | Bloqué |
| OLD-L80030 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 77 317 € | - | Bloqué |
| OLD-L80031 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 75 452 € | - | Bloqué |
| OLD-L80032 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 75 997 € | - | Bloqué |
| OLD-L80033 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 567 € | - | Bloqué |
| OLD-L81577 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 014 € | - | Bloqué |
| OLD-L80034 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 611 € | - | Bloqué |
| OLD-L81578 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 169 € | - | Bloqué |
| OLD-L80035 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 611 € | - | Bloqué |
| OLD-L81580 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 541 € | - | Bloqué |
| OLD-L81581 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 773 € | - | Bloqué |
| OLD-L81582 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 408 € | - | Bloqué |
| OLD-L81589 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 191 € | - | Bloqué |
| OLD-L73993 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 072 € | - | Bloqué |
| OLD-L73994 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 80 072 € | - | Bloqué |
| OLD-L73996 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 442 € | - | Bloqué |
| OLD-L73997 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 76 149 € | - | Bloqué |
| OLD-L73998 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 333 € | - | Bloqué |
| OLD-L73999 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 80 560 € | - | Bloqué |
| OLD-L80223 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 547 € | - | Bloqué |
| OLD-L80224 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 83 421 € | - | Bloqué |
| OLD-L80225 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 201 € | - | Bloqué |
| OLD-L74068 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 657 € | - | Bloqué |
| OLD-L74075 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 047 € | - | Bloqué |
| OLD-L74080 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 123 € | - | Bloqué |
| OLD-L74081 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 047 € | - | Bloqué |
| OLD-L74082 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 111 860 € | - | Bloqué |
| OLD-L74083 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 661 € | - | Bloqué |
| OLD-L74224 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 106 587 € | - | Bloqué |
| OLD-L73986 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 78 765 € | - | Bloqué |
| OLD-L73987 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 396 € | - | Bloqué |
| OLD-L73989 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 78 947 € | - | Bloqué |
| OLD-L73991 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 047 € | - | Bloqué |
| OLD-L73995 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 80 669 € | - | Bloqué |
| OLD-L74006 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 668 € | - | Bloqué |
| OLD-L80965 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 83 815 € | - | Bloqué |
| OLD-L80966 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 89 040 € | - | Bloqué |
| OLD-L80967 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 718 € | - | Bloqué |
| OLD-L80968 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 114 € | - | Bloqué |
| OLD-L80969 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 089 € | - | Bloqué |
| OLD-L80970 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 405 € | - | Bloqué |
| OLD-L80971 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 061 € | - | Bloqué |
| OLD-L80972 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 346 € | - | Bloqué |
| OLD-L80973 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 86 809 € | - | Bloqué |
| OLD-L80974 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 346 € | - | Bloqué |
| OLD-L80975 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 089 € | - | Bloqué |
| OLD-L80976 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 346 € | - | Bloqué |
| OLD-L80222 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 83 889 € | - | Bloqué |
| OLD-L74067 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 324 € | - | Bloqué |
| OLD-L74069 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 313 € | - | Bloqué |
| OLD-L74070 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 429 € | - | Bloqué |
| OLD-L74071 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 86 091 € | - | Bloqué |
| OLD-L74072 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 84 660 € | - | Bloqué |
| OLD-L74073 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 88 078 € | - | Bloqué |
| OLD-L74074 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 99 308 € | - | Bloqué |
| OLD-L81567 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 210 € | - | Bloqué |
| OLD-L81571 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 294 € | - | Bloqué |
| OLD-L81574 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 044 € | - | Bloqué |
| OLD-L81575 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 706 € | - | Bloqué |
| OLD-L73990 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 79 778 € | - | Bloqué |
| OLD-L74007 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 894 € | - | Bloqué |
| OLD-L74205 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 83 524 € | - | Bloqué |
| OLD-L74223 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 113 948 € | - | Bloqué |
| OLD-L74226 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 83 811 € | - | Bloqué |
| OLD-L79381 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 86 755 € | - | Bloqué |
| OLD-L79382 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 89 882 € | - | Bloqué |
| OLD-L79383 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 87 569 € | - | Bloqué |
| OLD-L79384 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 768 € | - | Bloqué |
| OLD-L79386 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 83 581 € | - | Bloqué |
| OLD-L79387 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 82 942 € | - | Bloqué |
| OLD-L79388 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 81 768 € | - | Bloqué |
| OLD-L79389 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 80 691 € | - | Bloqué |
| OLD-L79392 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 85 785 € | - | Bloqué |
| OLD-L79393 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 18,0 m² | 87 320 € | - | Bloqué |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction villa Torre Pacheco
À partir de 825 000 €
Torre-Pacheco, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Benejuzar
À partir de 131 250 €
Benejuzar, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment La Villajoyosa / Vila Joiosa
À partir de 505 000 €
La Villajoyosa / Vila Joiosa, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction villa San Pedro del Pinatar
À partir de 389 000 €
San Pedro Del Pinatar, Espagne
1 lots disponibles

