STUD'IVRY RESIDENCE ETUDIANTE RENTABILITE A 4,15%
8 RUE FOUILLOUX, Ivry-sur-Seine (94)
À partir de 131 871 €
jusqu'à 317 396 €
Fiche technique
Description du programme
Diagnostic de performance énergétique
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Lots disponibles
123 lots — 27 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLD-L70856 | appartement | 1e | - pcs | 21,7 m² | 204 143 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L70835 | appartement | 1e | - pcs | 21,8 m² | 205 105 € | - | Disponible |
| OLD-L70854 | appartement | 1e | - pcs | 23,4 m² | 220 500 € | NORD OUEST | Disponible |
| OLD-L73978 | appartement | 1e | - pcs | 27,0 m² | 231 603 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L70883 | appartement | 1e | - pcs | 30,9 m² | 264 416 € | - | Disponible |
| OLD-L70840 | appartement | 2e | - pcs | 21,0 m² | 197 407 € | - | Disponible |
| OLD-L70824 | appartement | 2e | - pcs | 21,1 m² | 181 103 € | - | Disponible |
| OLD-L70860 | appartement | 2e | - pcs | 21,7 m² | 204 143 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L70859 | appartement | 2e | - pcs | 23,4 m² | 220 500 € | NORD OUEST | Disponible |
| OLD-L74324 | appartement | 2e | - pcs | 23,8 m² | 224 349 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L84612 | appartement | 2e | - pcs | 27,0 m² | 231 603 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L70884 | appartement | 2e | - pcs | 30,9 m² | 264 416 € | - | Disponible |
| OLD-L73973 | appartement | 3e | - pcs | 21,7 m² | 204 143 € | NORD OUEST | Disponible |
| OLD-L73962 | appartement | 3e | - pcs | 23,3 m² | 219 538 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L70861 | appartement | 3e | - pcs | 23,4 m² | 220 500 € | NORD OUEST | Disponible |
| OLD-L73974 | appartement | 3e | - pcs | 23,8 m² | 224 349 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L74326 | appartement | 3e | - pcs | 27,0 m² | 231 603 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L70878 | appartement | 3e | - pcs | 30,9 m² | 264 416 € | - | Disponible |
| OLD-L70879 | appartement | 3e | - pcs | 34,3 m² | 294 152 € | - | Disponible |
| OLD-L70808 | appartement | 4e | - pcs | 21,1 m² | 198 369 € | - | Disponible |
| OLD-L70848 | appartement | 4e | - pcs | 21,4 m² | 201 256 € | NORD OUEST | Disponible |
| OLD-L70870 | appartement | 4e | - pcs | 22,5 m² | 211 840 € | NORD OUEST | Disponible |
| OLD-L74325 | appartement | 4e | - pcs | 23,8 m² | 224 349 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L74327 | appartement | 4e | - pcs | 27,0 m² | 231 604 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L70875 | appartement | 4e | - pcs | 30,9 m² | 264 416 € | - | Disponible |
| OLD-L70877 | appartement | 4e | - pcs | 34,3 m² | 294 152 € | - | Disponible |
| OLD-L70874 | appartement | 5e | - pcs | 28,0 m² | 240 349 € | - | Disponible |
| OLD-L70821 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 153 360 € | - | Bloqué |
| OLD-L70822 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 156 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L70831 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 156 798 € | - | Bloqué |
| OLD-L70837 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 152 378 € | - | Bloqué |
| OLD-L70838 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 148 776 € | - | Bloqué |
| OLD-L73967 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 143 355 € | - | Bloqué |
| OLD-L73968 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 165 049 € | - | Bloqué |
| OLD-L70832 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 179 125 € | - | Bloqué |
| OLD-L70839 | appartement | - | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 175 277 € | Sud | Bloqué |
|
Détails
Équipements
Wi-Fi
Fibre optique
Aire de jeux
Accès handicapé
Accès facile
Commerce
Transport
|
|||||||
| OLD-L85456 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 201 256 € | - | Bloqué |
| OLD-L70830 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 162 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L70833 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 191 178 € | - | Bloqué |
| OLD-L70836 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 162 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L70841 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 162 528 € | - | Bloqué |
| OLD-L70857 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 169 653 € | - | Bloqué |
| OLD-L70858 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 187 337 € | - | Bloqué |
| OLD-L73966 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 156 569 € | - | Bloqué |
| OLD-L73969 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 190 350 € | - | Bloqué |
| OLD-L73972 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 154 964 € | - | Bloqué |
| OLD-L70805 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 197 407 € | - | Bloqué |
| OLD-L70829 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 198 369 € | - | Bloqué |
| OLD-L70855 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 21,0 m² | 193 559 € | - | Bloqué |
| OLD-L74328 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 259 761 € | - | Bloqué |
| OLD-L70881 | appartement | 1e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 311 386 € | - | Bloqué |
| OLD-L84608 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 183 936 € | - | Bloqué |
| OLD-L84609 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 154 109 € | - | Bloqué |
| OLD-L70803 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 179 125 € | - | Bloqué |
| OLD-L70823 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 182 400 € | - | Bloqué |
| OLD-L70825 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 195 762 € | - | Bloqué |
| OLD-L70828 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 165 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L73958 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 163 093 € | - | Bloqué |
| OLD-L73960 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 163 445 € | - | Bloqué |
| OLD-L73970 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 158 114 € | - | Bloqué |
| OLD-L73971 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 177 770 € | - | Bloqué |
| OLD-L70802 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 176 051 € | - | Bloqué |
| OLD-L70804 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 181 734 € | - | Bloqué |
| OLD-L70817 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 207 029 € | - | Bloqué |
| OLD-L70826 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 237 725 € | - | Bloqué |
| OLD-L70827 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 187 786 € | - | Bloqué |
| OLD-L70834 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 193 559 € | - | Bloqué |
| OLD-L73959 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 169 518 € | - | Bloqué |
| OLD-L70882 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 315 166 € | - | Bloqué |
| OLD-L70818 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 16,0 m² | 147 630 € | - | Bloqué |
| OLD-L70812 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 158 400 € | - | Bloqué |
| OLD-L70815 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 178 800 € | - | Bloqué |
| OLD-L70816 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 194 824 € | - | Bloqué |
| OLD-L70820 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 182 400 € | - | Bloqué |
| OLD-L70842 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 176 400 € | - | Bloqué |
| OLD-L70843 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 178 920 € | - | Bloqué |
| OLD-L70845 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 183 960 € | - | Bloqué |
| OLD-L70862 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 170 400 € | - | Bloqué |
| OLD-L70863 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 180 600 € | - | Bloqué |
| OLD-L70865 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 188 160 € | - | Bloqué |
| OLD-L73961 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 187 786 € | - | Bloqué |
| OLD-L70893 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 172 468 € | - | Bloqué |
| OLD-L70844 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 178 686 € | - | Bloqué |
| OLD-L70846 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 237 725 € | - | Bloqué |
| OLD-L70864 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 172 110 € | - | Bloqué |
| OLD-L70880 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 273 192 € | - | Bloqué |
| OLD-L84610 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 154 109 € | Ouest | Bloqué |
|
Détails
Équipements
Détecteur fumée
Wi-Fi
Fibre optique
Accès facile
Commerce
Transport
|
|||||||
| OLD-L70806 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 157 200 € | - | Bloqué |
| OLD-L70813 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 156 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L70814 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 193 677 € | - | Bloqué |
| OLD-L70819 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 176 400 € | - | Bloqué |
| OLD-L70847 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 164 194 € | - | Bloqué |
| OLD-L70849 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 171 031 € | - | Bloqué |
| OLD-L70850 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 192 989 € | - | Bloqué |
| OLD-L70868 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 167 226 € | - | Bloqué |
| OLD-L70869 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 188 084 € | - | Bloqué |
| OLD-L73963 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 183 729 € | - | Bloqué |
| OLD-L73964 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 156 569 € | - | Bloqué |
| OLD-L74323 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 193 559 € | - | Bloqué |
| OLD-L70851 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 198 369 € | - | Bloqué |
| OLD-L70852 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 207 029 € | - | Bloqué |
| OLD-L70866 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 193 559 € | - | Bloqué |
| OLD-L70867 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 177 999 € | - | Bloqué |
| OLD-L73965 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 237 725 € | - | Bloqué |
| OLD-L73975 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 191 865 € | - | Bloqué |
| OLD-L70876 | appartement | 4e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 267 815 € | - | Bloqué |
| OLD-L70810 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 16,0 m² | 131 871 € | - | Bloqué |
| OLD-L70853 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 16,0 m² | 188 886 € | - | Bloqué |
| OLD-L70871 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 16,0 m² | 181 437 € | - | Bloqué |
| OLD-L84611 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 154 109 € | - | Bloqué |
| OLD-L70807 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 211 579 € | - | Bloqué |
| OLD-L70811 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 196 908 € | - | Bloqué |
| OLD-L73976 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 17,0 m² | 180 088 € | - | Bloqué |
| OLD-L70809 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 19,0 m² | 189 088 € | - | Bloqué |
| OLD-L74329 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 317 396 € | - | Bloqué |
| OLD-L70872 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 267 948 € | - | Bloqué |
| OLD-L70873 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 245 471 € | - | Bloqué |
| OLD-L73977 | appartement | 5e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 266 810 € | - | Bloqué |
| OLD-L74331 | appartement | - | 3 pcs (1 ch.) | 31,0 m² | 211 253 € | - | Bloqué |
| OLD-L74330 | appartement | 5e | 3 pcs (1 ch.) | 31,0 m² | 288 550 € | - | Bloqué |
| OLD-L70885 | appartement | 5e | 3 pcs (1 ch.) | 31,0 m² | 267 923 € | - | Bloqué |
| OLD-L73979 | appartement | 5e | 3 pcs (1 ch.) | 31,0 m² | 270 094 € | - | Bloqué |
| OLD-L73980 | appartement | 5e | 3 pcs (1 ch.) | 31,0 m² | 303 966 € | - | Bloqué |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction apartment Canceled
À partir de 670 000 €
Canceled, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment San Miguel de Salinas
À partir de 229 900 €
San Miguel De Salinas, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction bungalow Ciudad Quesada
À partir de 303 000 €
Ciudad Quesada, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction villa The Paradise
À partir de 1 950 000 €
The Paradise, Espagne
1 lots disponibles

