À partir de 15 000 €
jusqu'à 340 000 €
Fiche technique
Lots disponibles
84 lots — 38 disponibles
| Lot | Type | Étage | Pièces | Surface | Prix TTC | Orient. | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK E34 | parking | - | - pcs | 0,0 m² | 15 000 € | - | Disponible |
| PK E35 | parking | - | - pcs | 0,0 m² | 15 000 € | - | Disponible |
| PK E07 | parking | - | - pcs | 0,0 m² | 15 000 € | - | Disponible |
| PK E76 | parking | - | - pcs | 0,0 m² | 15 000 € | - | Disponible |
| OLD-L77525 | appartement | 1e | - pcs | 39,0 m² | 197 500 € | SUD | Disponible |
| OLD-L72430 | appartement | 1e | - pcs | 39,0 m² | 180 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L77523 | appartement | 1e | - pcs | 40,4 m² | 197 500 € | NORD | Disponible |
| OLD-L77528 | appartement | 1e | - pcs | 40,4 m² | 187 500 € | NORD | Disponible |
| OLD-L77529 | appartement | 1e | - pcs | 40,4 m² | 187 500 € | NORD | Disponible |
| OLD-L77530 | appartement | 1e | - pcs | 40,4 m² | 180 500 € | NORD | Disponible |
| OLD-L72488 | appartement | 1e | - pcs | 61,4 m² | 250 000 € | SUD EST | Disponible |
| OLD-L69585 | appartement | 1e | - pcs | 61,8 m² | 245 000 € | EST | Réservé |
| OLD-L85469 | appartement | 1e | - pcs | 62,5 m² | 265 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85471 | appartement | 1e | - pcs | 63,1 m² | 295 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L85470 | appartement | 1e | - pcs | 67,7 m² | 330 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L85472 | appartement | 1e | - pcs | 68,0 m² | 315 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L69584 | appartement | 1e | - pcs | 68,2 m² | 260 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L69587 | appartement | 1e | - pcs | 68,2 m² | 260 000 € | OUEST | Réservé |
| OLD-L77527 | appartement | 2e | - pcs | 39,0 m² | 207 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L77535 | appartement | 2e | - pcs | 39,0 m² | 204 500 € | SUD | Disponible |
| OLD-L77536 | appartement | 2e | - pcs | 39,0 m² | 204 500 € | SUD | Disponible |
| OLD-L69569 | appartement | 2e | - pcs | 39,0 m² | 190 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L81156 | appartement | 2e | - pcs | 39,0 m² | 190 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L81158 | appartement | 2e | - pcs | 39,0 m² | 190 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L72487 | appartement | 2e | - pcs | 39,0 m² | 187 000 € | NORD | Disponible |
|
Détails
Équipements
Wi-Fi
Aire de jeux
Accès handicapé
Accès facile
Commerce
Transport
|
|||||||
| OLD-L77531 | appartement | 2e | - pcs | 40,4 m² | 184 500 € | NORD | Disponible |
| OLD-L77534 | appartement | 2e | - pcs | 40,4 m² | 194 500 € | NORD | Disponible |
| OLD-L77538 | appartement | 2e | - pcs | 40,4 m² | 182 000 € | NORD | Disponible |
| OLD-L72489 | appartement | 2e | - pcs | 61,8 m² | 260 000 € | SUD OUEST | Disponible |
| OLD-L69589 | appartement | 2e | - pcs | 61,8 m² | 260 000 € | SUD OUEST | Disponible |
| OLD-L85473 | appartement | 2e | - pcs | 62,5 m² | 280 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L85468 | appartement | 2e | - pcs | 63,1 m² | 305 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L74167 | appartement | 2e | - pcs | 68,2 m² | 270 000 € | OUEST | Réservé |
| OLD-L69582 | appartement | 2e | - pcs | 68,2 m² | 270 000 € | EST | Disponible |
| OLD-L85466 | appartement | 3e | - pcs | 39,0 m² | 210 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L69567 | appartement | 3e | - pcs | 39,0 m² | 195 000 € | SUD | Disponible |
| OLD-L77476 | appartement | 3e | - pcs | 61,8 m² | 315 000 € | SUD OUEST | Disponible |
| OLD-L69590 | appartement | 3e | - pcs | 61,8 m² | 315 000 € | SUD OUEST | Disponible |
| OLD-L74166 | appartement | 3e | - pcs | 62,2 m² | 310 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L69583 | appartement | 3e | - pcs | 62,2 m² | 269 000 € | OUEST | Disponible |
| OLD-L69576 | appartement | 3e | - pcs | 65,0 m² | 275 000 € | OUEST EST | Disponible |
| OLD-L69562 | appartement | 2e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 165 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69563 | appartement | 3e | 2 pcs (1 ch.) | 27,0 m² | 165 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L77475 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 190 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69572 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 185 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69573 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 185 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69574 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 185 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L77524 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 205 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69575 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 190 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L77526 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 207 500 € | - | Bloqué |
| OLD-L77532 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 180 500 € | - | Bloqué |
| OLD-L72429 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 179 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L81157 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 185 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L70661 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 190 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L72484 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 190 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L72485 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 182 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L72486 | appartement | 1e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 187 000 € | - | Bloqué |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L71762 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 240 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L74164 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 205 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69568 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 200 000 € | - | Bloqué |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L69570 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 200 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69571 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 200 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L77533 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 199 500 € | - | Bloqué |
| OLD-L77537 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 189 500 € | - | Bloqué |
| OLD-L72427 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 205 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L72428 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 200 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L72483 | appartement | 2e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 205 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L74165 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 207 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69564 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 205 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69565 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 203 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69566 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 203 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L70659 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 203 000 € | - | Bloqué |
|
Détails
|
|||||||
| OLD-L70660 | appartement | 3e | 3 pcs (1 ch.) | 39,0 m² | 207 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L71834 | appartement | 1e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 260 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69586 | appartement | 1e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 230 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69588 | appartement | 1e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 225 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L85467 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 340 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69577 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 224 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69578 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 235 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69579 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 265 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69580 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 270 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69592 | appartement | 2e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 280 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69581 | appartement | 3e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 298 000 € | - | Bloqué |
| OLD-L69591 | appartement | 3e | 4 pcs (2 ch.) | 61,0 m² | 330 000 € | - | Bloqué |
Visualisez les coordonnées
(Réservé aux Experts-immobiliers)
Chère Consœur, Cher Confrère,
Cette plateforme, créée par des Experts-immobiliers, est à votre disposition
pour développer votre cabinet grâce à internet et à l’esprit réseau.
Nous vous proposons de devenir Expert-immo et de réserver votre département.
Nous avons besoin de vous.
Rejoignez-nous →
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur de neuf-immo.fr
Avez-vous déjà un compte ?
Demander des informations
Nous vous répondrons sous 24h
En soumettant ce formulaire, vous acceptez notre politique de confidentialité. Vos données sont protégées.
Programmes similaires
Nouvelle construction apartment Mijas
À partir de 410 000 €
Mijas, Espagne
1 lots disponibles
Ressources
À partir de 101 801 €
Vichy (03)
26 lots disponibles
Nouvelle construction Maison mitoyenne Estepona
À partir de 730 000 €
Estepona, Espagne
1 lots disponibles
Nouvelle construction apartment Mijas
À partir de 1 549 000 €
Mijas, Espagne
1 lots disponibles

