À partir de 202 000 €
jusqu'à 624 900 €
38 – 83 m² • 20 lots disponibles
54 lots · 20 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – 39m² | 1e | - | 39 m² | Terrasse | 249 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 182 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 240 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 249 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 249 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 244 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 110 550 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 292 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 182 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Terrasse | 176 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 58m² | 1e | - | 58 m² | Terrasse | 256 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 58m² | 1e | - | 58 m² | Terrasse | 259 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 1e | - | 59 m² | Terrasse | 248 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | 1e | - | 83 m² | Terrasse | 584 900 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Terrasse | 302 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Terrasse | 201 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 58m² | 2e | - | 58 m² | Terrasse | 285 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 58m² | 2e | - | 58 m² | Terrasse | 282 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 58m² | 2e | - | 58 m² | Terrasse | 348 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 2e | - | 59 m² | Terrasse | 388 400 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 2e | - | 59 m² | Terrasse | 268 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 2e | - | 59 m² | Terrasse | 358 400 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 64m² | 2e | - | 64 m² | Terrasse | 281 800 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 2e | - | 65 m² | Terrasse | 253 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | 2e | - | 80 m² | Terrasse | 584 900 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | 2e | - | 80 m² | Terrasse | 474 900 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 38m² | 3e | - | 38 m² | Balcon | 262 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Terrasse | 212 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Terrasse | 222 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Terrasse | 212 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Terrasse | 202 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Terrasse | 272 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Terrasse | 314 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 54m² | 3e | - | 54 m² | Terrasse | 469 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 54m² | 3e | - | 54 m² | Terrasse | 488 400 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 3e | - | 59 m² | Terrasse | 298 400 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 62m² | 3e | - | 62 m² | Terrasse | 280 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 3e | - | 65 m² | Terrasse | 292 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 3e | - | 65 m² | Terrasse | 308 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 3e | - | 65 m² | Terrasse | 292 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 4e | - | 40 m² | Terrasse | 222 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 4e | - | 59 m² | Terrasse | 288 400 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 64m² | 4e | - | 64 m² | Terrasse | 364 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 68m² | 4e | - | 68 m² | Terrasse | 614 900 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 69m² | 4e | - | 69 m² | Terrasse | 565 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 69m² | 4e | - | 69 m² | Terrasse | 609 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 4e | - | 81 m² | Terrasse | 574 900 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 5e | - | 81 m² | Terrasse | 684 900 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 45m² | 1e | Sud | 45 m² | Terrasse | 262 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 83m² | 2e | Sud | 83 m² | Terrasse | 624 900 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 38m² | 3e | - | 38 m² | Terrasse | 194 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 38m² | 3e | - | 38 m² | Balcon | 212 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T1 – 64m² | 3e | - | 64 m² | Terrasse | 278 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T1 – 39m² | 4e | - | 39 m² | Terrasse | 302 000 € | Bloqué | Détail et plan |
Port-Vendres (66660)
Consommation énergétique
Émissions de gaz à effet de serre
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
202 000 €
Port-Vendres
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.