À partir de 201 000 €
jusqu'à 377 500 €
40 – 109 m² • 9 lots disponibles
36 lots · 9 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – 40m² | RDC | - | 40 m² | Balcon, Jardin | 162 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 51m² | RDC | - | 51 m² | Balcon, Jardin | 210 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | RDC | - | 80 m² | Balcon, Jardin | 310 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 90m² | RDC | - | 90 m² | Balcon, Jardin | 377 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 92m² | RDC | - | 92 m² | Terrasse, Jardin | 310 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 93m² | RDC | - | 93 m² | - | 214 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 95m² | RDC | - | 95 m² | Balcon, Jardin | 355 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 95m² | RDC | - | 95 m² | - | 230 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 109m² | RDC | - | 109 m² | - | 250 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 160 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 165 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 56m² | 1e | - | 56 m² | Balcon | 201 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 59m² | 1e | - | 59 m² | Balcon | 229 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 1e | - | 65 m² | Balcon | 225 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 1e | - | 81 m² | Terrasse | 285 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 1e | - | 81 m² | Terrasse | 300 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | 1e | - | 83 m² | Terrasse | 300 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 101m² | 1e | - | 101 m² | Terrasse | 330 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Balcon | 170 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Balcon | 165 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 55m² | 2e | - | 55 m² | Balcon | 235 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 56m² | 2e | - | 56 m² | Balcon | 206 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 2e | - | 65 m² | Balcon | 230 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 2e | - | 81 m² | Balcon | 285 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 2e | - | 81 m² | Terrasse | 290 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 84m² | 2e | - | 84 m² | Terrasse | 290 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 101m² | 2e | - | 101 m² | Terrasse | 335 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Balcon | 175 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 3e | - | 40 m² | Balcon | 170 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 55m² | 3e | - | 55 m² | Balcon | 240 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 56m² | 3e | - | 56 m² | Balcon | 220 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 65m² | 3e | - | 65 m² | Balcon | 235 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 3e | - | 81 m² | Balcon | 290 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | 3e | - | 81 m² | Terrasse | 295 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 84m² | 3e | - | 84 m² | Terrasse | 295 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 101m² | 3e | - | 101 m² | Terrasse | 340 000 € | Bloqué | Détail et plan |
Pau (64000)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
201 000 €
Pau
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.