À partir de 290 000 €
jusqu'à 530 000 €
31 – 108 m² • 18 lots disponibles
48 lots · 18 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3 – 37m² | -1e | est;sud | 37 m² | Terrasse, Balcon | 195 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 42m² | -1e | est;sud | 42 m² | Terrasse, Balcon | 230 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 50m² | -1e | est;sud | 50 m² | Terrasse, Balcon | 272 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 31m² | RDC | est;sud | 31 m² | Terrasse, Balcon | 165 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 37m² | RDC | est;sud | 37 m² | Terrasse, Balcon | 195 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 50m² | RDC | est;sud | 50 m² | Terrasse, Balcon | 277 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 37m² | 2e | est;sud | 37 m² | Balcon | 205 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T3 – 50m² | 2e | est;sud | 50 m² | Terrasse, Balcon | 282 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 53m² | -1e | ouest;nord | 53 m² | Terrasse, Balcon | 290 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 63m² | -1e | est;ouest;nord;sud | 63 m² | Terrasse, Balcon | 328 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 64m² | -1e | ouest;nord | 64 m² | Terrasse, Balcon | 331 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 65m² | -1e | ouest;nord;sud | 65 m² | Terrasse, Balcon | 323 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 53m² | RDC | ouest;nord | 53 m² | Terrasse, Balcon | 292 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 63m² | RDC | est;nord;sud | 63 m² | Terrasse, Balcon | 323 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 64m² | RDC | ouest;nord | 64 m² | Terrasse, Balcon | 328 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 65m² | RDC | ouest;nord | 65 m² | Terrasse, Balcon | 334 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 69m² | RDC | Sud | 69 m² | Jardin | 378 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 69m² | RDC | Sud | 69 m² | Jardin | 378 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 69m² | RDC | Sud | 69 m² | Jardin | 378 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 69m² | RDC | Sud | 69 m² | Jardin | 378 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 70m² | RDC | Sud | 70 m² | Jardin | 378 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 77m² | RDC | Sud | 77 m² | Jardin | 410 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 77m² | RDC | - | 77 m² | Jardin | 383 427 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 77m² | RDC | Est | 77 m² | Jardin | 12 668 472 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 77m² | RDC | Sud | 77 m² | Jardin | 410 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T4 – 53m² | 2e | ouest;nord | 53 m² | Terrasse, Balcon | 292 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T4 – 65m² | 2e | est;ouest;nord;sud | 65 m² | Terrasse, Balcon | 333 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 78m² | RDC | Sud | 78 m² | Terrasse, Jardin | 410 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 78m² | RDC | Sud | 78 m² | Terrasse, Jardin | 410 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 79m² | RDC | Sud | 79 m² | Terrasse, Jardin | 410 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 81m² | RDC | - | 81 m² | Terrasse, Jardin | 406 250 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 81m² | RDC | - | 81 m² | Terrasse, Jardin | 406 250 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 86m² | RDC | Sud | 86 m² | Terrasse, Jardin | 470 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 86m² | RDC | Sud | 86 m² | Terrasse, Jardin | 453 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T5 – 89m² | RDC | - | 89 m² | Terrasse, Jardin | 461 025 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | RDC | ouest;sud | 91 m² | Terrasse, Jardin | 495 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | RDC | ouest;sud | 91 m² | Terrasse, Jardin | 485 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | RDC | Sud | 91 m² | Terrasse, Jardin | 500 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | RDC | ouest;sud | 91 m² | Terrasse, Jardin | 495 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | RDC | ouest;sud | 91 m² | Terrasse, Jardin | 485 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 91m² | RDC | Sud | 91 m² | Terrasse, Jardin | 500 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T5 – 85m² | 2e | est;ouest;nord;sud | 85 m² | Balcon | 425 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T6 – 108m² | RDC | Sud | 108 m² | Jardin | 555 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| T6 – 108m² | RDC | Sud | 108 m² | Jardin | 520 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T6 – 108m² | RDC | Sud | 108 m² | Jardin | 520 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T6 – 108m² | RDC | Sud | 108 m² | Jardin | 520 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T6 – 108m² | RDC | Sud | 108 m² | Jardin | 520 000 € | Disponible | Détail et plan |
| T6 – 108m² | RDC | Sud | 108 m² | Jardin | 530 000 € | Disponible | Détail et plan |
Marignane (13700)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
290 000 €
Marignane
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.