À partir de 138 000 €
jusqu'à 225 500 €
39 – 83 m² • 21 lots disponibles
71 lots · 21 disponibles
| Pièces | Étage | Orientation | Surface | Extérieur | Prix TTC | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement – 39m² | RDC | - | 39 m² | Balcon, Jardin | 138 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 39m² | RDC | - | 39 m² | Balcon, Jardin | 138 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | RDC | - | 40 m² | Balcon, Jardin | 144 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | RDC | - | 40 m² | Balcon, Jardin | 142 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | RDC | - | 40 m² | Balcon | 144 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | RDC | - | 40 m² | Balcon | 142 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | RDC | - | 40 m² | Balcon, Jardin | 134 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | RDC | - | 40 m² | Balcon, Jardin | 129 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 41m² | RDC | - | 41 m² | Balcon, Jardin | 140 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Balcon, Jardin | 189 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Balcon, Jardin | 185 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Terrasse, Jardin | 175 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Terrasse, Jardin | 182 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Terrasse, Jardin | 175 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Balcon | 189 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Balcon | 185 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Terrasse, Jardin | 182 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | RDC | - | 60 m² | Terrasse, Jardin | 182 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | RDC | - | 61 m² | Terrasse, Jardin | 204 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | RDC | - | 61 m² | Terrasse, Jardin | 185 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | RDC | - | 61 m² | Terrasse | 185 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | RDC | - | 80 m² | Balcon, Jardin | 220 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | RDC | - | 80 m² | Terrasse, Jardin | 196 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | RDC | - | 80 m² | Balcon, Jardin | 220 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | RDC | - | 80 m² | Balcon, Jardin | 210 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | RDC | - | 80 m² | Balcon, Jardin | 230 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 80m² | RDC | - | 80 m² | Balcon, Jardin | 204 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | RDC | - | 81 m² | Balcon, Jardin | 225 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | RDC | - | 81 m² | Balcon, Jardin | 223 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | RDC | - | 81 m² | Terrasse, Jardin | 196 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | RDC | - | 81 m² | Balcon, Jardin | 204 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 81m² | RDC | - | 81 m² | Balcon, Jardin | 220 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Balcon, Jardin | 202 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Balcon, Jardin | 202 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Balcon, Jardin | 191 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Balcon, Jardin | 189 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 82m² | RDC | - | 82 m² | Balcon, Jardin | 202 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Balcon, Jardin | 203 500 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Balcon, Jardin | 194 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 83m² | RDC | - | 83 m² | Balcon, Jardin | 202 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 39m² | 1e | - | 39 m² | Balcon | 138 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 39m² | 1e | - | 39 m² | Balcon | 138 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 142 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 144 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 142 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 144 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 128 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 140 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 140 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 1e | - | 40 m² | Balcon | 128 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 41m² | 1e | - | 41 m² | Balcon | 140 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 41m² | 1e | - | 41 m² | Balcon | 140 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Balcon | 180 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Balcon | 189 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Balcon | 180 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Balcon | 189 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Balcon | 166 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Terrasse | 166 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 1e | - | 60 m² | Terrasse | 166 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | 1e | - | 61 m² | Terrasse | 199 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | 1e | - | 61 m² | Terrasse | 199 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | 1e | - | 61 m² | Terrasse | 199 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 61m² | 1e | - | 61 m² | Terrasse | 199 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Balcon | 150 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 40m² | 2e | - | 40 m² | Balcon | 133 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 2e | - | 60 m² | Terrasse | 165 000 € | Disponible | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 2e | - | 60 m² | Terrasse | 169 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 2e | - | 60 m² | Balcon | 169 500 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 2e | - | 60 m² | Balcon | 169 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 2e | - | 60 m² | Balcon | 179 000 € | Bloqué | Détail et plan |
| Appartement – 60m² | 2e | - | 60 m² | Terrasse | 172 000 € | Bloqué | Détail et plan |
Castelnaudary (11400)
Visualisez les coordonnées du constructeur
Chère Consœur, Cher Confrère, cette plateforme créée par des Experts-immobiliers est à votre disposition pour développer votre cabinet grâce à internet et à l'esprit réseau.
Patrice Guanter
PDG & Cofondateur
Neuf-Immo.fr
6, rue Ferdinand Pouquet, 66680 Canohès
06 95 95 45 45
Réponse sous 24h
138 000 €
Castelnaudary
Entrez votre adresse email, nous vous enverrons un lien de réinitialisation.